Descrizione:
Siamo lieti di invitarti alla seconda edizione di Power Pills, il percorso formativo online ideato per accompagnare i partecipanti attraverso un approfondimento dell’intera Power Platform, dal punto di vista prima di tutto tecnico, ma anche commerciale.
Puoi riguardare la prima edizione al seguente link: Power Pills 2020 – Italia (cloudchampion.it)
Ogni lezione, a seguito di un'overview teorica e pratica dei contenuti, si concluderà con una vista sulle best practices, esempi di casi reali o sviluppati internamente a Microsoft e assegnazione dei requisiti minimi da soddisfare per la lezione successiva.
Calendario Completo
Solution Area | Data | titolo |
Business Apps | Disponibile on-demand | Power Pills 2nd Wave - Session 1/7 - Power Apps new capabilities |
Business Apps | Disponibile on-demand | Power Pills 2nd Wave (2/7) - Power Automate new capabilities & RPA (*) |
Business Apps | Disponibile on-demand | Power Pills 2nd Wave (3/7) - Power Virtual Agent |
Business Apps | Disponibile on-demand | Power Pills 2nd Wave (4/7) - Power BI Advanced |
Business Apps | Disponibile on-demand | Power Pills 2nd Wave (5/7) - Dataverse for Teams |
Business Apps | Disponibile on-demand | Power Pills 2nd Wave (6/7) - Governance / ALM |
Business Apps | Disponibile on-demand | Power Pills 2nd Wave (7/7) - Portals |
Tag
Conferma l'azienda
Dati aziendali forniti da Clearbit (www.clearbit.com)
Hai dei problemi? Contattaci